挂牌 | ||
火烧 | ||
横批 | ||
门数 | ||
六肖 |
111期:七肖中特【蛇牛鼠虎猪兔羊】开?00准 |
110期:七肖中特【猴鼠虎龙兔羊猪】开兔01准 |
109期:七肖中特【牛兔猪猴马羊鸡】开马46准 |
107期:七肖中特【蛇兔牛马鸡鼠虎】开兔37准 |
106期:七肖中特【牛兔鼠猪马羊狗】开马46准 |
111期:六尾中特【0-3-4-6-7-8】开?00准 |
109期:六尾中特【1-2-4-6-7-9】开马46准 |
108期:六尾中特【1-2-4-6-5-8】开龙12准 |
107期:六尾中特【1-2-4-7-9-8】开兔37准 |
106期:六尾中特【1-2-4-6-7-8】开马46准 |
104期:六尾中特【0-1-4-6-7-8】开蛇11准 |
103期:六尾中特【1-2-4-6-9-8】开虎14准 |
102期:六尾中特【1-2-4-5-7-9】开马34准 |
101期:六尾中特【0-2-4-6-5-8】开龙36准 |
100期:六尾中特【0-2-4-5-3-8】开龙12准 |
099期:六尾中特【1-2-4-6-5-8】开鼠28准 |
097期:六尾中特【1-2-4-6-9-8】开鼠04准 |
096期:六尾中特【0-9-5-6-3-7】开牛03准 |
095期:六尾中特【0-2-5-6-7-8】开猴08准 |
094期:六尾中特【2-5-4-6-3-9】开鼠16准 |
第111期:【三十六码中特】开?00准
11.23.35.47.03.15.27.39.04.16.28.40 |
第110期:【三十六码中特】开兔01准
08.20.32.44.04.16.28.40.02.14.26.38 |
第109期:【三十六码中特】开马46准
03.15.27.39.01.13.25.37.05.17.29.41 |
第108期:【三十六码中特】开龙12准
01.13.25.49.03.15.27.39.10.22.34.46 |
第107期:【三十六码中特】开兔37准
11.23.35.47.01.13.25.37.03.15.27.39 |
第106期:【三十六码中特】开马46准
06.18.30.42.07.19.31.43.12.24.36.48 |
第104期:【三十六码中特】开蛇11准
08.20.32.44.03.15.27.39.05.17.29.41 |
第103期:【三十六码中特】开虎14准
09.21.33.45.10.22.34.46.02.14.26.38 |
热门图纸【点图放大】 |
111期:九肖中特蛇牛鼠虎猪兔羊马猴开?00准 |
110期:九肖中特猴鼠虎龙兔羊猪马狗开兔01准 |
109期:九肖中特牛兔猪猴马羊鸡狗鼠开马46准 |
108期:九肖中特兔牛马鸡鼠虎蛇羊龙开龙12准 |
107期:九肖中特蛇兔牛马鸡鼠虎羊龙开兔37准 |
106期:九肖中特牛兔鼠猪马羊狗鸡龙开马46准 |
104期:九肖中特猴牛猪羊鼠狗马蛇鸡开蛇11准 |
103期:九肖中特羊马虎兔鸡鼠龙猪狗开虎14准 |
111期:稳中单双【双数+鸡蛇】开?00准 |
110期:稳中单双【单数+狗鼠】开兔01准 |
109期:稳中单双【双数+牛兔】开马46准 |
108期:稳中单双【双数+鸡牛】开龙12准 |
106期:稳中单双【双数+鸡猪】开马46准 |
104期:稳中单双【单数+鼠狗】开蛇11准 |
103期:稳中单双【双数+兔蛇】开虎14准 |
102期:稳中单双【双数+蛇鸡】开马34准 |
101期:稳中单双【双数+蛇羊】开龙36准 |
100期:稳中单双【单数+狗龙】开龙12准 |
099期:稳中单双【双数+兔猪】开鼠28准 |
111期:家禽野兽【野兽+牛猪】开?00准 |
110期:家禽野兽【野兽+羊猪】开兔01准 |
109期:家禽野兽【家禽+兔猴】开马46准 |
108期:家禽野兽【野兽+牛马】开龙12准 |
107期:家禽野兽【野兽+牛马】开兔37准 |
106期:家禽野兽【家禽+兔鼠】开马46准 |
104期:家禽野兽【野兽+牛猪】开蛇11准 |
103期:家禽野兽【家禽+虎兔】开虎14准 |
102期:家禽野兽【家禽+猴鼠】开马34准 |
家畜:羊馬牛豬狗雞==野獸:猴蛇龍兔虎鼠 |
111期:稳中波色【红波+绿波】开?00准 |
110期:稳中波色【红波+蓝波】开兔01准 |
109期:稳中波色【红波+蓝波】开马46准 |
108期:稳中波色【红波+蓝波】开龙12准 |
107期:稳中波色【红波+蓝波】开兔37准 |
106期:稳中波色【红波+蓝波】开马46准 |
105期:稳中波色【红波+蓝波】开蛇35准 |
104期:稳中波色【红波+绿波】开蛇11准 |
103期:稳中波色【红波+蓝波】开虎14准 |
102期:稳中波色【红波+蓝波】开马34准 |
101期:稳中波色【绿波+蓝波】开龙36准 |
100期:稳中波色【红波+绿波】开龙12准 |
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 |
114期:开奖网平特肖【?+?】平开?***准 |
113期:开奖网平特肖【?+?】平开?***准 |
112期:开奖网平特肖【?+?】平开?***准 |
111期:开奖网平特肖【龙+龙】平开?00准 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
111期:①码 | 04 | 發00中 |
111期:③码 | 04.16.01 | 發00中 |
111期:⑤码 | 04.16.01.13.08 | 發00中 |
111期:⑨码 | 04.16.01.13.08.20.05.17.02 | 發00中 |
111期:一肖 | 鼠 | 發00中 |
111期:二肖 | 鼠兔 | 發00中 |
111期:三肖 | 鼠兔猴 | 發00中 |
111期:四肖 | 鼠兔猴猪 | 發00中 |
111期:五肖 | 鼠兔猴猪虎 | 發00中 |
111期:六肖 | 鼠兔猴猪虎牛 | 發00中 |
111期:七肖 | 鼠兔猴猪虎牛羊 | 發00中 |
111期:八肖 | 鼠兔猴猪虎牛羊鸡 | 發00中 |
111期:九肖 | 鼠兔猴猪虎牛羊鸡龙 | 發00中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
110期:六肖 | 蛇猴羊龙牛兔 | 兔01中 |
110期:七肖 | 蛇猴羊龙牛兔鸡 | 兔01中 |
110期:八肖 | 蛇猴羊龙牛兔鸡猪 | 兔01中 |
110期:九肖 | 蛇猴羊龙牛兔鸡猪狗 | 兔01中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
109期:七肖 | 蛇猪猴兔虎牛马 | 马46中 |
109期:八肖 | 蛇猪猴兔虎牛马羊 | 马46中 |
109期:九肖 | 蛇猪猴兔虎牛马羊狗 | 马46中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
108期:⑤码 | 08.20.45.33.12 | 龙12中 |
108期:⑨码 | 08.20.45.33.12.24.03.15.01 | 龙12中 |
108期:三肖 | 猴羊龙 | 龙12中 |
108期:四肖 | 猴羊龙牛 | 龙12中 |
108期:五肖 | 猴羊龙牛兔 | 龙12中 |
108期:六肖 | 猴羊龙牛兔鸡 | 龙12中 |
108期:七肖 | 猴羊龙牛兔鸡猪 | 龙12中 |
108期:八肖 | 猴羊龙牛兔鸡猪狗 | 龙12中 |
108期:九肖 | 猴羊龙牛兔鸡猪狗虎 | 龙12中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
107期:四肖 | 羊龙牛兔 | 兔37中 |
107期:五肖 | 羊龙牛兔鸡 | 兔37中 |
107期:六肖 | 羊龙牛兔鸡猪 | 兔37中 |
107期:七肖 | 羊龙牛兔鸡猪猴 | 兔37中 |
107期:八肖 | 羊龙牛兔鸡猪猴狗 | 兔37中 |
107期:九肖 | 羊龙牛兔鸡猪猴狗虎 | 兔37中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
106期:九肖 | 鼠羊猪龙鸡虎猴狗马 | 马46中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
104期:九肖 | 猴猪龙牛狗鼠羊鸡蛇 | 蛇11中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
103期:③码 | 02.14.11 | 虎14中 |
103期:⑤码 | 02.14.11.23.06 | 虎14中 |
103期:⑨码 | 02.14.11.23.06.18.04.16.09 | 虎14中 |
103期:一肖 | 虎 | 虎14中 |
103期:二肖 | 虎蛇 | 虎14中 |
103期:三肖 | 虎蛇狗 | 虎14中 |
103期:四肖 | 虎蛇狗鼠 | 虎14中 |
103期:五肖 | 虎蛇狗鼠羊 | 虎14中 |
103期:六肖 | 虎蛇狗鼠羊猪 | 虎14中 |
103期:七肖 | 虎蛇狗鼠羊猪牛 | 虎14中 |
103期:八肖 | 虎蛇狗鼠羊猪牛马 | 虎14中 |
103期:九肖 | 虎蛇狗鼠羊猪牛马鸡 | 虎14中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
102期:五肖 | 狗鸡羊龙马 | 马34中 |
102期:六肖 | 狗鸡羊龙马猪 | 马34中 |
102期:七肖 | 狗鸡羊龙马猪鼠 | 马34中 |
102期:八肖 | 狗鸡羊龙马猪鼠牛 | 马34中 |
102期:九肖 | 狗鸡羊龙马猪鼠牛虎 | 马34中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
101期:三肖 | 狗龙鼠 | 龙36中 |
101期:四肖 | 狗龙鼠鸡 | 龙36中 |
101期:五肖 | 狗龙鼠鸡羊 | 龙36中 |
101期:六肖 | 狗龙鼠鸡羊马 | 龙36中 |
101期:七肖 | 狗龙鼠鸡羊马猪 | 龙36中 |
101期:八肖 | 狗龙鼠鸡羊马猪猴 | 龙36中 |
101期:九肖 | 狗龙鼠鸡羊马猪猴牛 | 龙36中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | |||||||||||
100期:⑨码 | 33.21.31.19.05.17.12.24.02 | 龙12中 | |||||||||
100期:四肖 | 羊鸡猪龙 | 龙12中 | |||||||||
100期:五肖 | 羊鸡猪龙虎 | 龙12中 | |||||||||
100期:六肖 | 羊鸡猪龙虎猴 | 龙12中 | |||||||||
100期:七肖 | 羊鸡猪龙虎猴狗 | 龙12中 | |||||||||
100期:八肖 | 羊鸡猪龙虎猴狗马 | 龙12中 | |||||||||
100期:九肖 | 羊鸡猪龙虎猴狗马兔 | 龙12中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
099期:六肖 | 鸡猪羊牛狗鼠 | 鼠28中 |
099期:七肖 | 鸡猪羊牛狗鼠龙 | 鼠28中 |
099期:八肖 | 鸡猪羊牛狗鼠龙猴 | 鼠28中 |
099期:九肖 | 鸡猪羊牛狗鼠龙猴蛇 | 鼠28中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
098期:③码 | 26.38.12 | 龙12中 |
098期:⑤码 | 26.38.12.24.07 | 龙12中 |
098期:⑨码 | 26.38.12.24.07.19.18.30.17 | 龙12中 |
098期:二肖 | 虎龙 | 龙12中 |
098期:三肖 | 虎龙鸡 | 龙12中 |
098期:四肖 | 虎龙鸡狗 | 龙12中 |
098期:五肖 | 虎龙鸡狗猪 | 龙12中 |
098期:六肖 | 虎龙鸡狗猪蛇 | 龙12中 |
098期:七肖 | 虎龙鸡狗猪蛇马 | 龙12中 |
098期:八肖 | 虎龙鸡狗猪蛇马羊 | 龙12中 |
098期:九肖 | 虎龙鸡狗猪蛇马羊牛 | 龙12中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
096期:一肖 | 牛 | 牛03中 |
096期:二肖 | 牛猴 | 牛03中 |
096期:三肖 | 牛猴马 | 牛03中 |
096期:四肖 | 牛猴马猪 | 牛03中 |
096期:五肖 | 牛猴马猪狗 | 牛03中 |
096期:六肖 | 牛猴马猪狗鸡 | 牛03中 |
096期:七肖 | 牛猴马猪狗鸡兔 | 牛03中 |
096期:八肖 | 牛猴马猪狗鸡兔蛇 | 牛03中 |
096期:九肖 | 牛猴马猪狗鸡兔蛇鼠 | 牛03中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
094期:③码 | 04.16.29 | 鼠16中 |
094期:⑤码 | 04.16.29.17.12 | 鼠16中 |
094期:⑨码 | 04.16.29.17.12.24.10.22.09 | 鼠16中 |
094期:一肖 | 鼠 | 鼠16中 |
094期:二肖 | 鼠猪 | 鼠16中 |
094期:三肖 | 鼠猪龙 | 鼠16中 |
094期:四肖 | 鼠猪龙马 | 鼠16中 |
094期:五肖 | 鼠猪龙马羊 | 鼠16中 |
094期:六肖 | 鼠猪龙马羊牛 | 鼠16中 |
094期:七肖 | 鼠猪龙马羊牛猴 | 鼠16中 |
094期:八肖 | 鼠猪龙马羊牛猴狗 | 鼠16中 |
094期:九肖 | 鼠猪龙马羊牛猴狗鸡 | 鼠16中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
091期:八肖 | 鼠牛虎龙羊狗猴猪 | 猪41中 |
091期:九肖 | 鼠牛虎龙羊狗猴猪蛇 | 猪41中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
088期:三肖 | 猴鼠猪 | 猪29中 |
088期:四肖 | 猴鼠猪龙 | 猪29中 |
088期:五肖 | 猴鼠猪龙兔 | 猪29中 |
088期:六肖 | 猴鼠猪龙兔马 | 猪29中 |
088期:七肖 | 猴鼠猪龙兔马狗 | 猪29中 |
088期:八肖 | 猴鼠猪龙兔马狗蛇 | 猪29中 |
088期:九肖 | 猴鼠猪龙兔马狗蛇虎 | 猪29中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
086期:九肖 | 龙马猴牛虎蛇鼠鸡羊 | 羊21中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
085期:五肖 | 鸡羊猴兔蛇 | 蛇11中 |
085期:六肖 | 鸡羊猴兔蛇狗 | 蛇11中 |
085期:七肖 | 鸡羊猴兔蛇狗虎 | 蛇11中 |
085期:八肖 | 鸡羊猴兔蛇狗虎牛 | 蛇11中 |
085期:九肖 | 鸡羊猴兔蛇狗虎牛鼠 | 蛇11中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
084期:⑨码 | 12.24.05.17.09.21.02.14.25 | 虎14中 |
084期:四肖 | 龙猪羊虎 | 虎14中 |
084期:五肖 | 龙猪羊虎兔 | 虎14中 |
084期:六肖 | 龙猪羊虎兔鼠 | 虎14中 |
084期:七肖 | 龙猪羊虎兔鼠牛 | 虎14中 |
084期:八肖 | 龙猪羊虎兔鼠牛狗 | 虎14中 |
084期:九肖 | 龙猪羊虎兔鼠牛狗鸡 | 虎14中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
083期:五肖 | 龙鼠猪虎牛 | 牛39中 |
083期:六肖 | 龙鼠猪虎牛马 | 牛39中 |
083期:七肖 | 龙鼠猪虎牛马鸡 | 牛39中 |
083期:八肖 | 龙鼠猪虎牛马鸡羊 | 牛39中 |
083期:九肖 | 龙鼠猪虎牛马鸡羊猴 | 牛39中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
082期:八肖 | 鼠兔牛龙马猪狗羊 | 羊09中 |
082期:九肖 | 鼠兔牛龙马猪狗羊鸡 | 羊09中 |
一肖一码发布区《666kj.net》 | ||
080期:五肖 | 牛鼠兔虎狗 | 狗42中 |
080期:六肖 | 牛鼠兔虎狗鸡 | 狗42中 |
080期:七肖 | 牛鼠兔虎狗鸡马 | 狗42中 |
080期:八肖 | 牛鼠兔虎狗鸡马羊 | 狗42中 |
080期:九肖 | 牛鼠兔虎狗鸡马羊猴 | 狗42中 |
2022年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2022年五行 |
---|---|
金 | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 |
木 | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 |
水 | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 |
火 | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 |
土 | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 |